臺灣科幻小說譯本票選排行榜活動總算在昨天圓滿落幕,感謝所有投票人的參與。這一次的票選其實是某天洗澡時,心血來潮的產物,因此規劃和執行上並不嚴謹, 在此也要表示歉意。
話說回來,本活動大概也是史上第一遭「大規模」統計讀者意見的投票,可惜的是會瀏覽本格的參觀者人數有限,加上看到消息後訴諸行動的讀友恐怕更顯少數,因此本活動的結果應當無法反映臺灣閱讀大眾對科幻的觀點。不過,基於同樣的理由,再加上計分規則的刻意設計,本次活動或可認定為「臺灣科幻譯本重度閱讀族群」的意見統計。縱使這群人僅佔少數,多少也符合我個人所秉持的「專致讀者起而影響文類發展」的事例。
本次票選活動共有 39 人參加,平均每人票選 20.46 本。其中最大張選票的前三名分別是 60、56 和 55 本。儘管截止前屢因大張選票注入而造成盤面大洗牌,前二十名的影響倒不算顯著,足見這些作品在讀者心目中已具有一定份量,只差個人喜好決定孰前孰後而已。也基於同樣的緣由,一些 612 大限前的譯本仍可排進 50 名,倒是當初未能料想到的。
總之,再次感謝大家共襄盛舉!<(_ _)>
總之,再次感謝大家共襄盛舉!<(_ _)>
以下開始公布名次,括弧內數字分別代表該作品的得分數及投票人數,取總分 50 以上,共計 68 部作品:
67. (tie) William Gibson,《阿伊朵》 (50, 4)
67. (tie) Carl Sagan,《接觸未來》 (50, 4)
66. Yevgeny Zamyatin,《我們》 (52, 4)
64. (tie) Kim Stanley Robinson,《紅火星》 (59, 5)
64. (tie) Audrey Niffenegger,《時空旅人之妻》 (59, 5)
63. Cormac McCarthy,《長路》 (61, 4)
62. Isaac Asimov,《基地與地球》 (61, 6)
60. (tie) Arthur C. Clarke,《拉瑪任務》 (62, 3)
60. (tie) Philip K. Dick,《心機掃描》 (62, 3)
59. Italo Calvino,《宇宙連環圖》 (64, 5)
58. Isaac Asimov & Robert Silverberg,《醜小孩》 (65, 4)
57. Isaac Asimov,《機器人與帝國》 (65, 7)
56. anthology,《黎安娜之歌》 (68, 2)
55. Isaac Asimov,《基地邊緣》 (72, 2)
54. Kurt Vonnegut, Jr.,《自動鋼琴》 (74, 3)
53. Robert A. Heinlein,《探星時代》 (75, 2)
52. Margaret Atwood,《末世男女》 (76, 2)
51. 石黑一雄,《別讓我走》 (76, 4)
50. Jasper Fford,《掉進一本好書裡》 (79, 4)
49. anthology,《死亡環》 (81, 3)
48. Isaac Asimov,《曙光中的機器人》 (81, 8)
47. Ken Grimwood,《REPLAY重播》 (82, 7)
46. anthology,《又見隱形人》 (85, 3)
45. Ray Bradbury,《圖案人》 (86, 6)
44. Robert A. Heinlein,《雙星》 (90, 2)
43. Robert A. Heinlein,《銀河公民》 (91, 7)
42. Robert A. Heinlein,《宇宙戰士》 (92, 2)
41. Frank Herbert,《沙丘之子》 (97, 6)
40. Ray Bradbury,《寂寞的七號星球》 (99, 3)
39. Jasper Fford,《穿越時空救簡愛》 (101, 5)
38. Isaac Asimov,《艾西莫夫機器人故事全集》 (101, 9)
37. Aldous Huxley,《美麗新世界》 (101, 11)
36. Kurt Vonnegut, Jr.,《貓的搖籃》 (103, 5)
35. Arthur C. Clarke,《童年末日》 (108, 8)
34. Margaret Atwood,《使女的故事》 (109, 4)
33. Isaac Asimov & Robert Silverberg,《正子人》 (112, 8)
32. Kurt Vonnegut, Jr.,《泰坦星的海妖》 (118, 4)
31. anthology,《太空任務》 (122, 4)
30. Richard Matheson,《我是傳奇》 (126, 13)
29. Isaac Asimov & Robert Silverberg,《夜幕低垂》 (129, 6)
28. Isaac Asimov,《裸 陽》 (131, 10)
27. Anthony Burgess,《發條橘子》 (134, 10)
26. Ursula K. Le Guin,《一無所有》 (142, 9)
25. Isaac Asimov,《基地與帝國》 (152, 11)
24. David Mitchell,《雲 圖》 (155, 12)
23. Neal Stephenson,《潰雪》 (156, 12)
22. Isaac Asimov,《第二基地》 (156, 15)
21. Isaac Asimov,《鋼穴》 (161, 13)
20. Frank Herbert,《沙丘救世主》 (165, 9)
19. Michael Chabon,《消逝的六芒星》 (166, 7)
18. Philip K. Dick,《銀翼殺手》 (181, 11)
17. Ursula K. Le Guin,《黑暗的左手》 (208, 10)
16. Kurt Vonnegut, Jr.,《第五號屠宰場》 (232, 12)
15. Robert A. Heinlein,《夏之門》 (245, 13)
14. Douglas Adams,《銀河便車指南》 (263, 17)
13. George Orwell,《一九八四》 (268, 16)
12. Ray Bradbury,《華氏四五一度》 (282, 19)
11. Robert A. Heinlein,《寒月,厲婦》 (293, 16)
10. Arthur C. Clarke,《二○○一:太空漫遊》 (306, 18)
9. Daniel Keyes,《獻給阿爾吉儂的花束》 (309, 17)
8. Isaac Asimov,《基地》 (339, 20)
7. Robert Charles Wilson,《時間迴旋》 (351, 29)
6. Ray Bradbury,《火星紀事》 (359, 17)
5. Isaac Asimov,《我,機器人》 (373, 16)
4. Dan Simmons,《海柏利昂2》 (378, 18)
3. Frank Herbert,《沙丘魔堡》 (422, 20)
2. Orson Scott Card,《致命兒戲》 (482, 19)
1. Dan Simmons,《海柏利昂》 (539, 26)
我個人的私房排名,僅供參考 ^^||:
http://danjalin.blogspot.com/2010/05/daneel-lynn.html
1 comment:
最近正在看《寒月,厲婦》
過一段時間後我會去拜讀一下《海柏利昂》的!
感謝作者舉辦這次活動
交流一下大家的心聲!
Post a Comment